Menü 2
Menü 1
DARDANEL
18 mart kepez
Odaş 18 Mart
AKP 18 MART
Çtso 18 Mart
Bist
8.828
%-0,62
Altın
2.227
%-0,33
Dolar
32,12
%-0,01
Euro
35,11
%0,02
E-gazete yüklenmemiş
Takım O Puan
1 Galatasaray 29 78
2 Fenerbahçe 29 76
3 Trabzonspor 29 49
4 Beşiktaş 29 46
5 Kasımpasa 29 43
6 Başakşehir 29 42
7 Rizespor 29 39
8 Antalyaspor 29 38
9 Sivasspor 29 38
10 A.Demirspor 29 36
11 Samsunspor 29 36
12 Alanyaspor 29 36
13 Kayserispor 29 36
14 Konyaspor 30 33
15 Gaziantep FK 29 31
16 Ankaragücü 29 30
17 Karagümrük 30 30
18 Hatayspor 29 30
19 Pendikspor 30 29
20 İstanbulspor 30 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Çanakkale ve Bölgenin Haber Sitesi